토양조사(현지조사) 및 시료채취
※ 표를 좌우로 밀어서 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 구분 | 내용 | 수수료 |
|---|---|---|
| 토양조사 및 진단 | 입지환경 13항목 + 토양 단면조사 11항목 | 1개소 500,000원 |
| 가산 | 출장여비(편도 50km 기준)·제경비 별도, VAT 별도 | — |
가산 항목 안내모든 단가는 부가가치세(VAT) 별도이며, 현지조사는 출장여비(편도 50km 기준)와 제경비가 별도 가산됩니다.
분석 항목별 수수료
※ 표를 좌우로 밀어서 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 분류 | 항목 | 단가(원) |
|---|---|---|
| 물리성 | 시료 건조·조제 (10점 이상) | 5,000 |
| 물리성 | 시료 건조·조제 (10점 미만) | 10,000 |
| 물리성 | 입도분석 | 14,100 |
| 물리성 | 석력함량 | 10,000 |
| 물리성 | 토양삼상(용적밀도) | 11,600 |
| 물리성 | 조공극률(용적수분) | 38,800 |
| 물리성 | 포화투수계수 | 16,800 |
| 물리성 | 100cc 시료캔 대여 | 14,100 |
| 화학성 | 산도(pH) | 10,500 |
| 화학성 | 유기물 | 23,100 |
| 화학성 | 전질소 | 23,100 |
| 화학성 | 유효인산 | 10,500 |
| 화학성 | 양이온치환용량(CEC) | 31,500 |
| 화학성 | 치환성 K·Na·Ca·Mg | 각 10,500 |
| 화학성 | 전기전도도(EC) | 10,500 |
| 화학성 | 중금속 | 항목당 12,600 |
※ 시료 1점당 단가이며 부가가치세(VAT)는 별도입니다.
처리기간
| 시료 수 | 처리기간 |
|---|---|
| 1~10점 | 7일 |
| 11~20점 | 10일 |
| 21~30점 | 12일 |
| 30점 이상 | 매 5점마다 1일씩 추가 |
참고예상 비용은 항목별 단가 × 시료 수로 계산할 수 있습니다. 예: 화학성 기본 항목 6종 × 시료 10점 조합 등 자세한 견적은 분석실 전화 상담으로 안내해 드립니다.
토양분석, 지금 바로 의뢰하세요
의뢰서 발송 전 분석실로 전화 문의해 주시면 항목·시료 준비를 안내해 드립니다.
